隆安县人力资源和社会保障局2025年公开考试招聘事业单位工作人员面试人选花名册 | ||||||||||
主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位名称 | 招聘人数 (核减后) |
岗位编码 | 考生姓名 | 性别 | 准考证号 | 进面最低分数 | 咨询电话 | 备注 |
隆安县人力资源和社会保障局 | 隆安县震东集中安置区建设服务中心 | 办公室文秘 | 1 | 1450101044 | 林慧婷 | 女 | 2145013202423 | 179 | 0771-6522631 | |
陆娟 | 女 | 2145013202505 | ||||||||
张裕 | 女 | 2145013401514 | ||||||||
信息数据分析员 | 1 | 1450101045 | 魏亮亮 | 男 | 2145013401801 | 192.5 | 0771-6522631 | |||
李萍 | 女 | 2145013401821 | ||||||||
李旭涛 | 男 | 2145013402218 | ||||||||
隆安县人力资源和社会保障局 | 隆安县专用通信服务中心 | 专用通信技术员 | 1 | 1450101046 | 许伟洲 | 男 | 3145014700329 | 162 | 0771-6522631 | |
马晓莉 | 女 | 3145014700911 | ||||||||
黄立毅 | 男 | 3145014701312 | ||||||||
隆安县人力资源和社会保障局 | 隆安县教育科学研究室 | 办公室文秘 | 1 | 1450101047 | 雷喻然 | 女 | 2145013401103 | 188.5 | 0771-6522631 | |
林梁钰 | 女 | 2145013401117 | ||||||||
谭建青 | 女 | 2145013401120 | ||||||||
综合管理员 | 1 | 1450101048 | 梁倩怡 | 女 | 2145013401520 | 185 | 0771-6522631 | |||
翟倚彤 | 女 | 2145013401811 | ||||||||
许雪欣 | 女 | 2145013402421 | ||||||||
会计 | 1 | 1450101049 | 莫梓茁 | 女 | 2145013401010 | 197.5 | 0771-6522631 | |||
黄毓霖 | 女 | 2145013401210 | ||||||||
刘菲洋 | 女 | 2145013401706 | ||||||||
隆安县人力资源和社会保障局 | 隆安县医疗保障服务中心 | 稽核员 | 1 | 1450101050 | 黄蓝蓝 | 女 | 2145013400923 | 182.5 | 0771-6522631 | |
黄慧娇 | 女 | 2145013401402 | ||||||||
黄泽婷 | 女 | 2145013402104 | ||||||||
隆安县人力资源和社会保障局 | 隆安华侨管区招商服务中心 | 会计 | 1 | 1450101051 | 潘海清 | 女 | 2145013400830 | 140 | 0771-6522631 | |
方玉云 | 女 | 2145013401305 | ||||||||
杨贵娟 | 女 | 2145013402528 | ||||||||
项目管理员 | 1 | 1450101052 | 李福勇 | 男 | 2145013400618 | 195 | 0771-6522631 | |||
伍星原 | 男 | 2145013400709 | ||||||||
卢安汕 | 男 | 2145013401212 | ||||||||
隆安县人力资源和社会保障局 | 隆安华侨管区房屋与征地拆迁中心 | 工程技术员 | 1 | 1450101053 | 唐峰 | 男 | 3145014700408 | 173.5 | 0771-6522631 | |
周瑞业 | 男 | 3145014700722 | ||||||||
甘春艳 | 女 | 3145014701227 | ||||||||
隆安县人力资源和社会保障局 | 隆安县城乡建设信息中心 | 工程技术员 | 1 | 1450101054 | 李碧莹 | 女 | 3145014700226 | 151.5 | 0771-6522631 | |
陆巧君 | 女 | 3145014700422 | ||||||||
钟世梅 | 女 | 3145014700601 | ||||||||
隆安县人力资源和社会保障局 | 隆安县建设工程质量安全监督服务站 | 工程技术员 | 1 | 1450101055 | 梁长磊 | 男 | 3145014700602 | 165 | 0771-6522631 | |
孙晨铭 | 男 | 3145014700714 | ||||||||
凌加奇 | 男 | 3145014701519 | ||||||||
隆安县人力资源和社会保障局 | 隆安县群众信访服务中心 | 办信接访员 | 1 | 1450101056 | 陈民富 | 男 | 2145013400716 | 197.5 | 0771-6522631 | |
潘丹莹 | 女 | 2145013401415 | ||||||||
钟丽秋 | 女 | 2145013401715 | ||||||||
隆安县人力资源和社会保障局 | 隆安县土地开垦整理中心 | 项目管理员 | 1 | 1450101057 | 韦富林 | 男 | 3145014700426 | 161 | 0771-6522631 | |
潘妮 | 女 | 3145014700730 | ||||||||
苏峰 | 男 | 3145014700807 | ||||||||
陈君敏 | 女 | 3145014700810 | ||||||||
隆安县人力资源和社会保障局 | 隆安县土地技术服务站 | 土地技术员 | 1 | 1450101058 | 苏法纪 | 男 | 3145014700323 | 161.5 | 0771-6522631 | |
莫敦辉 | 男 | 3145014700624 | ||||||||
黄伟毅 | 男 | 3145014701206 | ||||||||
隆安县人力资源和社会保障局 | 隆安县文物管理所 | 文物保护专员 | 1 | 1450101059 | 隆虹叶 | 女 | 2145013400330 | 192.5 | 0771-6522631 | |
许画 | 女 | 2145013400702 | ||||||||
黄心怡 | 女 | 2145013402312 | ||||||||
隆安县人力资源和社会保障局 | 隆安县检验检测中心 | 技术员 | 1 | 1450101060 | 黄世臣 | 男 | 3145014700107 | 144 | 0771-6522631 | |
何如俊 | 男 | 3145014700109 | ||||||||
潘新贤 | 男 | 3145014700511 | ||||||||
隆安县人力资源和社会保障局 | 隆安县数据和政务服务中心 | 数据管理员 | 1 | 1450101061 | 潘华敏 | 男 | 3145014701405 | 187 | 0771-6522631 | |
杨明哲 | 男 | 3145014801513 | ||||||||
廖春竹 | 男 | 3145014802108 | ||||||||
隆安县人力资源和社会保障局 | 隆安县应急管理综合行政执法大队 | 安全监管技术员 | 1 | 1450101062 | 梁舒宇 | 男 | 3145014800523 | 170.5 | 0771-6522631 | |
安全监管材料员 | 1 | 1450101063 | 何国立 | 男 | 3145014800614 | 150.5 | 0771-6522631 | |||
方兰婷 | 女 | 3145014800617 | ||||||||
隆安县人力资源和社会保障局 | 隆安县应急救灾物资储备中心 | 救灾物资采购与仓储管理员 | 1 | 1450101064 | 陈英妹 | 女 | 3145014800715 | 133 | 0771-6522631 | |
于杰 | 女 | 3145014800721 | ||||||||
陈柳眉 | 女 | 3145014801724 | ||||||||
救灾物资采购与仓储档案管理员 | 1 | 1450101065 | 杨瀚祥 | 男 | 3145014800616 | 119 | 0771-6522631 | |||
张曼 | 女 | 3145014800820 | ||||||||
郑静 | 女 | 3145014801429 | ||||||||
隆安县人力资源和社会保障局 | 隆安县融媒体中心 | 播音主持 | 1 | 1450101066 | 邓杞翰 | 男 | 2145013400304 | 137.5 | 0771-6522631 | |
谭蕊 | 女 | 2145013400904 | ||||||||
唐高璇 | 男 | 2145013402322 | ||||||||
新媒体技术员 | 1 | 1450101067 | 许嘉佳 | 男 | 2145013400424 | 161 | 0771-6522631 | |||
覃剑飞 | 男 | 2145013400807 | ||||||||
黄智超 | 男 | 2145013401323 | ||||||||
隆安县人力资源和社会保障局 | 隆安县交通运输服务中心 | 公路工程技术员 | 1 | 1450101068 | 梁津津 | 女 | 3145014800427 | 162.5 | 0771-6522631 | |
潘乃源 | 男 | 3145014800510 | ||||||||
罗成俊 | 男 | 3145014801027 | ||||||||
隆安县人力资源和社会保障局 | 隆安县疾病预防控制中心 | 传染病管理员 | 1 | 1450101070 | 陆雪晶 | 女 | 5645010100425 | 136.7 | 0771-6522631 | |
陆丽莉 | 女 | 5645010100713 | ||||||||
雷仙金 | 女 | 5645010101215 | ||||||||
艾滋病防控员 | 1 | 1450101071 | 陆永智 | 男 | 5645010100211 | 149.1 | 0771-6522631 | |||
马思婷 | 女 | 5645010101525 | ||||||||
李莹莹 | 女 | 5645010101616 | ||||||||
质量管理员 | 1 | 1450101072 | 黄睿华 | 女 | 5645010101703 | 142.4 | 0771-6522631 | |||
健康体检医生 | 1 | 1450101073 | 马秀丽 | 女 | 5645010100324 | 143.5 | 0771-6522631 | |||
韦珊珊 | 女 | 5645010100902 | ||||||||
马佳妮 | 女 | 5645010100916 | ||||||||
隆安县人力资源和社会保障局 | 隆安县植物保护站 | 农业技术员 | 1 | 1450101074 | 覃沁 | 女 | 3145014800806 | 131.5 | 0771-6522631 | |
梁雨琪 | 女 | 3145014801229 | ||||||||
陆成确 | 男 | 3145014801325 | ||||||||
隆安县人力资源和社会保障局 | 隆安县蔗糖生产技术指导站 | 农业技术员 | 2 | 1450101075 | 梁燕青 | 女 | 3145014800222 | 127.5 | 0771-6522631 | |
夏杨智 | 男 | 3145014800917 | ||||||||
陆耀国 | 男 | 3145014801125 | ||||||||
邓玉君 | 女 | 3145014801219 | ||||||||
陆春宇 | 男 | 3145014801416 | ||||||||
梁菁 | 女 | 3145014801618 | ||||||||
隆安县人力资源和社会保障局 | 隆安县农业技术推广站 | 农业技术员 | 1 | 1450101076 | 廖满余 | 男 | 3145014800105 | 137.5 | 0771-6522631 | |
黄美盼 | 女 | 3145014801315 | ||||||||
覃淑新 | 女 | 3145014802129 | ||||||||
隆安县人力资源和社会保障局 | 隆安县丁当镇水产畜牧兽医站 | 畜牧兽医技术员 | 1 | 1450101077 | 黄鸿叶 | 男 | 3145014800717 | 127.5 | 0771-6522631 | |
黄淑瑶 | 女 | 3145014801007 | ||||||||
马彬宇 | 男 | 3145014801210 | ||||||||
隆安县人力资源和社会保障局 | 隆安县那桐镇水产畜牧兽医站 | 畜牧兽医技术员 | 2 | 1450101078 | 莫鹏飞 | 男 | 3145014800214 | 139 | 0771-6522631 | |
李红晓 | 女 | 3145014800511 | ||||||||
凌涛 | 男 | 3145014801025 | ||||||||
胡大姣 | 女 | 3145014801209 | ||||||||
杨海鹏 | 男 | 3145014801822 | ||||||||
韦均浩 | 男 | 3145014801916 | ||||||||
隆安县人力资源和社会保障局 | 隆安县林业科学研究所 | 林业技术员 | 1 | 1450101080 | 谭惠文 | 女 | 3145014801018 | 156 | 0771-6522631 | |
黄丽红 | 女 | 3145014802418 | ||||||||
隆安县人力资源和社会保障局 | 隆安县礼智林场 | 自然保护区管理员 | 1 | 1450101081 | 许祖葵 | 女 | 3145014802406 | 116 | 0771-6522631 | |
防火技术员 | 1 | 1450101082 | 黄家旺 | 男 | 3145014800522 | 119 | 0771-6522631 | |||
生产技术员 | 1 | 1450101083 | 陆兴聪 | 男 | 3145014801115 | 158 | 0771-6522631 | |||
文秘 | 1 | 1450101084 | 农会琦 | 男 | 1145011000802 | 175.5 | 0771-6522631 | |||
朱燕碧 | 女 | 1145011001221 | ||||||||
黄静愉 | 女 | 1145011001909 | ||||||||
隆安县人力资源和社会保障局 | 隆安县机关事务管理所 | 会计 | 1 | 1450101085 | 梁丽雯 | 女 | 2145013400616 | 197.5 | 0771-6522631 | |
凌丹 | 女 | 2145013402029 | ||||||||
叶宵 | 女 | 2145013402326 | ||||||||
隆安县人力资源和社会保障局 | 隆安县河湖长制事务中心 | 综合执法人员 | 1 | 1450101086 | 卢艺鑫 | 男 | 2145013400730 | 147.5 | 0771-6522631 | |
李如婷 | 女 | 2145013401002 | ||||||||
李金燕 | 女 | 2145013402214 | ||||||||
财务 | 1 | 1450101087 | 许嘉祺 | 女 | 2145013400102 | 154.5 | 0771-6522631 | |||
李艳艳 | 女 | 2145013400728 | ||||||||
陆慧颖 | 女 | 2145013402521 | ||||||||
水利技术专员 | 1 | 1450101088 | 隆东阳 | 男 | 3145014800116 | 177 | 0771-6522631 | |||
陶远寒 | 男 | 3145014800318 | ||||||||
许琳 | 女 | 3145014800714 | ||||||||
隆安县人力资源和社会保障局 | 隆安县城厢镇综合行政执法队 | 国土技术员 | 1 | 1450101089 | 罗俊超 | 男 | 3145014801602 | 164 | 0771-6522631 | |
甘洪源 | 男 | 3145014802230 | ||||||||
伍艳征 | 女 | 3145014802405 | ||||||||
隆安县人力资源和社会保障局 | 隆安县城厢镇农业服务中心 | 林业技术员 | 1 | 1450101090 | 农华艺 | 女 | 3145014800626 | 129 | 0771-6522631 | |
黄琳 | 男 | 3145014801212 | ||||||||
李日迪 | 男 | 3145014802322 | ||||||||
农业经济管理员 | 1 | 1450101091 | 潘华卿 | 男 | 3145014800824 | 146 | 0771-6522631 | |||
韦昌赫 | 男 | 3145014802109 | ||||||||
程康乐 | 男 | 3145014802120 | ||||||||
隆安县人力资源和社会保障局 | 隆安县城厢镇乡村建设综合保障中心 | 住建技术员 | 1 | 1450101092 | 潘志森 | 男 | 3145014800815 | 145 | 0771-6522631 | |
马珊珊 | 女 | 3145014801121 | ||||||||
梁晶 | 女 | 3145014802121 | ||||||||
国土技术员 | 1 | 1450101093 | 韦柳玉 | 女 | 3145014800225 | 144 | 0771-6522631 | |||
陈小丽 | 女 | 3145014801903 | ||||||||
黄豪烨 | 男 | 3145014802413 | ||||||||
交通技术员 | 1 | 1450101094 | 黄治学 | 男 | 3145014800224 | 155 | 0771-6522631 | |||
梁艳 | 女 | 3145014800314 | ||||||||
韦俊平 | 男 | 3145014800921 | ||||||||
隆安县人力资源和社会保障局 | 隆安县城厢镇便民服务中心 | 财务 | 1 | 1450101095 | 李正元 | 男 | 2145013400206 | 205 | 0771-6522631 | |
周子琳 | 女 | 2145013401128 | ||||||||
黄丽美 | 女 | 2145013402028 | ||||||||
办公室人员 | 1 | 1450101096 | 韦俞冰 | 女 | 2145013400806 | 177.5 | 0771-6522631 | |||
黄菲 | 女 | 2145013400917 | ||||||||
孙宣 | 女 | 2145013402511 | ||||||||
隆安县人力资源和社会保障局 | 隆安县南圩镇乡村建设综合保障中心 | 国土技术员 | 1 | 1450101097 | 颜恒光 | 男 | 3145014800301 | 179 | 0771-6522631 | |
陈文操 | 男 | 3145014800716 | ||||||||
卢思怡 | 女 | 3145014800830 | ||||||||
隆安县人力资源和社会保障局 | 隆安县南圩镇农业服务中心 | 农业水利技术员 | 1 | 1450101098 | 陆文 | 男 | 3145014801324 | 178.5 | 0771-6522631 | |
覃学宇 | 男 | 3145014801817 | ||||||||
林衍妍 | 女 | 3145014802416 | ||||||||
隆安县人力资源和社会保障局 | 隆安县南圩镇便民服务中心 | 办公室工作人员 | 2 | 1450101099 | 黄安妮 | 女 | 2145013400620 | 193 | 0771-6522631 | |
方桂星 | 男 | 2145013401413 | ||||||||
周健和 | 男 | 2145013401428 | ||||||||
刘素汕 | 女 | 2145013401723 | ||||||||
黄温砚 | 女 | 2145013402123 | ||||||||
乃金霞 | 女 | 2145013402323 | ||||||||
隆安县人力资源和社会保障局 | 隆安县那桐镇乡村建设综合保障中心 | 自然资源管理技术员 | 2 | 1450101100 | 韦喆勍 | 男 | 3145014800418 | 144.5 | 0771-6522631 | |
曾思铭 | 男 | 3145014800826 | ||||||||
马秋萍 | 女 | 3145014801515 | ||||||||
王国念 | 男 | 3145014801730 | ||||||||
黄云飞 | 男 | 3145014801803 | ||||||||
满意 | 男 | 3145014801826 | ||||||||
环境保护技术员 | 1 | 1450101101 | 韦贤 | 男 | 3145014801206 | 146 | 0771-6522631 | |||
许悦 | 女 | 3145014801712 | ||||||||
钟小玲 | 女 | 3145014802305 | ||||||||
隆安县人力资源和社会保障局 | 隆安县那桐镇便民服务中心 | 社保专管员 | 2 | 1450101102 | 雷雪园 | 女 | 2145013400111 | 169 | 0771-6522631 | |
周炀炀 | 女 | 2145013400119 | ||||||||
黄心莹 | 女 | 2145013400223 | ||||||||
吕广榆 | 男 | 2145013400314 | ||||||||
黄小梅 | 女 | 2145013401511 | ||||||||
陆嘉嘉 | 女 | 2145013402302 | ||||||||
隆安县人力资源和社会保障局 | 隆安县那桐镇综合行政执法队 | 执法人员 | 2 | 1450101103 | 杨义文 | 男 | 3145014800104 | 165.5 | 0771-6522631 | |
陶柳杏 | 女 | 3145014801923 | ||||||||
马光润 | 男 | 3145014802024 | ||||||||
梁紫新 | 女 | 3145014802202 | ||||||||
刘梓豪 | 男 | 3145014802216 | ||||||||
梁文献 | 女 | 3145014802220 | ||||||||
隆安县人力资源和社会保障局 | 隆安县雁江镇乡村建设综合保障中心 | 技术员 | 1 | 1450101104 | 潘生宥 | 男 | 3145014800307 | 159 | 0771-6522631 | |
许国授 | 男 | 3145014801718 | ||||||||
李喜佳 | 男 | 3145014801909 | ||||||||
城乡建设技术员 | 2 | 1450101105 | 梁顺 | 男 | 3145014800407 | 167.5 | 0771-6522631 | |||
刘安 | 男 | 3145014800903 | ||||||||
陆锟 | 男 | 3145014801816 | ||||||||
林洪信立 | 男 | 3145014801920 | ||||||||
蓝将豪 | 男 | 3145014802014 | ||||||||
蒋胜稳 | 男 | 3145014802105 | ||||||||
隆安县人力资源和社会保障局 | 隆安县雁江镇便民服务中心 | 办公室文秘 | 1 | 1450101106 | 农丽颖 | 女 | 2145013400509 | 199.5 | 0771-6522631 | |
余家蒂 | 男 | 2145013401125 | ||||||||
李艳飞 | 女 | 2145013402325 | ||||||||
财务 | 1 | 1450101107 | 陆敏 | 女 | 3145014800814 | 152.5 | 0771-6522631 | |||
张富川 | 男 | 3145014800911 | ||||||||
林轩同 | 男 | 3145014802314 | ||||||||
隆安县人力资源和社会保障局 | 隆安县乔建镇综合行政执法队 | 卫片执法员 | 2 | 1450101108 | 梁洪碧 | 男 | 3145014800515 | 179 | 0771-6522631 | |
梁凯 | 男 | 3145014800708 | ||||||||
谭皓明 | 男 | 3145014800812 | ||||||||
李馀帆 | 男 | 3145014800906 | ||||||||
欧建泳 | 男 | 3145014801225 | ||||||||
严旗燕 | 女 | 3145014802021 | ||||||||
陈亿 | 男 | 3145014802330 | ||||||||
隆安县人力资源和社会保障局 | 隆安县乔建镇农业服务中心 | 农业技术员 | 1 | 1450101109 | 陈文超 | 男 | 3145014800711 | 152 | 0771-6522631 | |
钟国明 | 男 | 3145014800804 | ||||||||
陆琮贤 | 男 | 3145014801405 | ||||||||
综合管理 | 1 | 1450101110 | 陆柳萦 | 女 | 1145011000725 | 167 | 0771-6522631 | |||
苏佳怡 | 女 | 1145011001324 | ||||||||
李欣 | 女 | 1145011002313 | ||||||||
零甜甜 | 女 | 1145011002518 | ||||||||
隆安县人力资源和社会保障局 | 隆安县乔建镇乡村建设综合保障中心 | 国土技术员 | 2 | 1450101111 | 许红美 | 女 | 2145013400325 | 190.5 | 0771-6522631 | |
农燕娇 | 女 | 2145013400411 | ||||||||
黄琪媛 | 女 | 2145013400804 | ||||||||
陆忠靖 | 男 | 2145013401006 | ||||||||
黄晖 | 男 | 2145013401227 | ||||||||
刘慧玲 | 女 | 2145013401816 | ||||||||
卢怡 | 男 | 2145013401901 | ||||||||
财务 | 1 | 1450101112 | 陆刚 | 男 | 2145013402520 | 190.5 | 0771-6522631 | |||
吴佩玲 | 女 | 2145013501512 | ||||||||
莫铧 | 男 | 2145013502201 | ||||||||
乡村建设技术员 | 1 | 1450101113 | 翟杰涛 | 男 | 2145013501218 | 150.5 | 0771-6522631 | |||
石广博 | 男 | 2145013501403 | ||||||||
陆日烺 | 男 | 2145013502119 | ||||||||
陆景国 | 男 | 2145013502804 | ||||||||
隆安县人力资源和社会保障局 | 隆安县丁当镇乡村建设综合保障中心 | 综合管理员 | 1 | 1450101114 | 任朝锐 | 男 | 1145011002409 | 174 | 0771-6522631 | |
李高熊 | 男 | 1145011002422 | ||||||||
蔡世民 | 男 | 1145011002721 | ||||||||
规建技术员 | 2 | 1450101115 | 凌慕贞 | 女 | 3145014800805 | 152 | 0771-6522631 | |||
程鼎 | 男 | 3145014801126 | ||||||||
梁川 | 男 | 3145014801524 | ||||||||
林家杰 | 男 | 3145014801529 | ||||||||
班远 | 男 | 3145014801723 | ||||||||
陆文念 | 男 | 3145014802206 | ||||||||
隆安县人力资源和社会保障局 | 隆安县丁当镇综合行政执法队 | 综合执法员 | 1 | 1450101116 | 梁小青 | 女 | 2145013501009 | 140 | 0771-6522631 | |
韦毅龙 | 男 | 2145013501315 | ||||||||
黄巍 | 男 | 2145013501417 | ||||||||
隆安县人力资源和社会保障局 | 隆安县都结乡乡村建设综合保障中心 | 土建技术员 | 1 | 1450101117 | 黄正帝 | 男 | 3145014800118 | 152 | 0771-6522631 | |
刘誉 | 男 | 3145014800601 | ||||||||
农冬亮 | 男 | 3145014801927 | ||||||||
国土技术员 | 1 | 1450101118 | 黄浩 | 男 | 3145014800317 | 171 | 0771-6522631 | |||
苏勇孙 | 男 | 3145014802029 | ||||||||
农保益 | 男 | 3145014900103 | ||||||||
隆安县人力资源和社会保障局 | 隆安县都结乡便民服务中心 | 办公室工作文秘 | 1 | 1450101119 | 赵青青 | 女 | 2145013500615 | 174.5 | 0771-6522631 | |
黄妍萍 | 女 | 2145013500728 | ||||||||
钱依婷 | 女 | 2145013501229 | ||||||||
隆安县人力资源和社会保障局 | 隆安县都结乡综合行政执法队 | 综合管理员 | 1 | 1450101120 | 马珏 | 女 | 2145013500102 | 174 | 0771-6522631 | |
黄琳媚 | 女 | 2145013500621 | ||||||||
梁忠昆 | 男 | 2145013502107 | ||||||||
隆安县人力资源和社会保障局 | 隆安县古潭乡综合行政执法队 | 综合执法员一 | 2 | 1450101121 | 言显辉 | 男 | 2145013500711 | 174 | 0771-6522631 | |
罗青云 | 男 | 2145013501004 | ||||||||
文春林 | 女 | 2145013501016 | ||||||||
黄小婷 | 女 | 2145013501212 | ||||||||
潘荣利 | 女 | 2145013501622 | ||||||||
黄海运 | 女 | 2145013502307 | ||||||||
综合执法员二 | 1 | 1450101122 | 黄势富 | 男 | 2145013501615 | 175.5 | 0771-6522631 | |||
卢祥军 | 男 | 2145013502106 | ||||||||
李艳萍 | 女 | 2145013502417 | ||||||||
隆安县人力资源和社会保障局 | 隆安县古潭乡农业服务中心 | 农业技术员 | 1 | 1450101123 | 马海洋 | 男 | 3145014900510 | 167.5 | 0771-6522631 | |
卢光利 | 男 | 3145014901508 | ||||||||
韦吉柠 | 男 | 3145014901824 | ||||||||
林业技术员 | 1 | 1450101124 | 颜芳艳 | 女 | 3145014900212 | 162.5 | 0771-6522631 | |||
古向誉 | 男 | 3145014900428 | ||||||||
张蓉军 | 男 | 3145014901918 | ||||||||
隆安县人力资源和社会保障局 | 隆安县古潭乡便民服务中心 | 技术员 | 1 | 1450101125 | 韦倩蓉 | 女 | 2145013500230 | 201 | 0771-6522631 | |
凌丽丽 | 女 | 2145013502218 | ||||||||
雷敏 | 女 | 2145013502316 | ||||||||
隆安县人力资源和社会保障局 | 隆安县屏山乡乡村建设综合保障中心 | 安全环保监督员 | 1 | 1450101126 | 隆委林 | 男 | 2145013500515 | 186.5 | 0771-6522631 | |
隆思杰 | 男 | 2145013501116 | ||||||||
骆海丽 | 女 | 2145013501207 | ||||||||
信息管理员 | 1 | 1450101127 | 韦英春 | 男 | 2145013500204 | 180 | 0771-6522631 | |||
黄柳 | 女 | 2145013501420 | ||||||||
何梅 | 女 | 2145013502503 | ||||||||
隆安县人力资源和社会保障局 | 隆安县屏山乡农业服务中心 | 信息管理员 | 1 | 1450101128 | 杨添发 | 男 | 1145011001312 | 183.5 | 0771-6522631 | |
陶思琪 | 女 | 1145011001320 | ||||||||
奚超 | 男 | 1145011002822 | ||||||||
隆安县人力资源和社会保障局 | 隆安县屏山乡便民服务中心 | 社保管理员 | 1 | 1450101129 | 余先旺 | 女 | 2145013500317 | 161.5 | 0771-6522631 | |
高鑫 | 男 | 2145013500528 | ||||||||
冯婷 | 女 | 2145013502008 | ||||||||
隆安县人力资源和社会保障局 | 隆安县屏山乡综合行政执法队 | 执法人员一 | 2 | 1450101130 | 李思宇 | 男 | 3145014900414 | 157.5 | 0771-6522631 | |
赵比比 | 女 | 3145014900624 | ||||||||
杨涛 | 男 | 3145014900706 | ||||||||
梁肖 | 女 | 3145014900829 | ||||||||
李富林 | 男 | 3145014901009 | ||||||||
陆德晖 | 男 | 3145014901026 | ||||||||
执法人员二 | 1 | 1450101131 | 王圣文 | 男 | 3145014900705 | 152.5 | 0771-6522631 | |||
黄露遥 | 女 | 3145014901408 | ||||||||
凌小晖 | 女 | 3145014901416 | ||||||||
隆安县人力资源和社会保障局 | 隆安县布泉乡乡村建设综合保障中心 | 自然资源技术员 | 1 | 1450101132 | 黄婷婕 | 女 | 3145014900811 | 161.5 | 0771-6522631 | |
陈俊芳 | 男 | 3145014901102 | ||||||||
方忠仁 | 男 | 3145014901717 | ||||||||
环保技术员 | 1 | 1450101133 | 陆肖倩 | 女 | 3145014900612 | 153.5 | 0771-6522631 | |||
许淑香 | 女 | 3145014900913 | ||||||||
黄芸 | 女 | 3145014901903 | ||||||||
办公室文秘 | 1 | 1450101134 | 李艳霞 | 女 | 1145011000104 | 188.5 | 0771-6522631 | |||
韦亚婷 | 女 | 1145011000911 | ||||||||
罗华娟 | 女 | 1145011001510 | ||||||||
乡村建设技术员 | 1 | 1450101135 | 石征友 | 男 | 3145014900205 | 148 | 0771-6522631 | |||
黄惠粤 | 女 | 3145014900516 | ||||||||
韦裕升 | 男 | 3145014901407 | ||||||||
隆安县人力资源和社会保障局 | 隆安县布泉乡农业服务中心 | 农业技术员 | 1 | 1450101136 | 韦毅 | 男 | 3145014900507 | 115.5 | 0771-6522631 | |
岳梅花 | 女 | 3145014901212 | ||||||||
水利技术员 | 1 | 1450101137 | 黎婷 | 女 | 3145014900629 | 150 | 0771-6522631 | |||
农广达 | 男 | 3145014900803 | ||||||||
程玉珠 | 女 | 3145014901626 | ||||||||
林业技术员 | 1 | 1450101138 | 李圣 | 男 | 2145013501508 | 182 | 0771-6522631 | |||
李杰斯 | 男 | 2145013502016 | ||||||||
徐珊珊 | 女 | 2145013502207 | ||||||||
隆安县人力资源和社会保障局 | 隆安县布泉乡便民服务中心 | 办公室文秘 | 1 | 1450101139 | 戚起红 | 女 | 1145011000406 | 152 | 0771-6522631 | |
石献 | 男 | 1145011002708 | ||||||||
甘光俊 | 男 | 1145011002710 | ||||||||
社会保障工作专员 | 1 | 1450101140 | 乃欣然 | 女 | 2145013501227 | 143 | 0771-6522631 | |||
何雪倩 | 女 | 2145013501906 | ||||||||
黄芳怡 | 女 | 2145013502214 | ||||||||
退役军人服务专员 | 1 | 1450101141 | 黄然 | 女 | 2145013500919 | 187 | 0771-6522631 | |||
唐翠霞 | 女 | 2145013500927 | ||||||||
黄雅孟 | 女 | 2145013501426 | ||||||||
隆安县人力资源和社会保障局 | 隆安县布泉乡综合行政执法队 | 执法技术员一 | 1 | 1450101142 | 蒋凯鹏 | 男 | 2145013501118 | 124.5 | 0771-6522631 | |
黄隆 | 男 | 2145013501821 | ||||||||
翟冬花 | 女 | 2145013502828 | ||||||||
执法技术员二 | 1 | 1450101143 | 吴柳柯 | 女 | 2145013500213 | 181.5 | 0771-6522631 | |||
韦菲菲 | 女 | 2145013500612 | ||||||||
陆泳维 | 男 | 2145013501006 | ||||||||
隆安县人力资源和社会保障局 | 隆安县人民医院 | 精神科医生 | 1 | 1450101148 | 农洁 | 女 | 5245013302313 | 165.6 | 0771-6522631 | |
王虎年 | 男 | 5245013302418 | ||||||||
病理科医生 | 1 | 1450101149 | 蒋雨佳 | 女 | 5245013302507 | 167.1 | 0771-6522631 | |||
陆婵媛 | 女 | 5245013302721 | ||||||||
肿瘤科医生 | 1 | 1450101150 | 劳汝涛 | 男 | 5245013302106 | 161.7 | 0771-6522631 | |||
潘生雅 | 男 | 5245013303428 | ||||||||
韦兰艳 | 女 | 5245013303703 | ||||||||
麻醉科医生 | 1 | 1450101151 | 农力成 | 男 | 5245013301005 | 155.8 | 0771-6522631 | |||
许艳玲 | 女 | 5245013303105 | ||||||||
杨臻 | 男 | 5245013304109 | ||||||||
医学影像诊断医生 | 1 | 1450101152 | 陆丽婷 | 女 | 5545011901515 | 163.7 | 0771-6522631 | |||
林凯思 | 女 | 5545011901522 | ||||||||
黄秋原 | 女 | 5545011901919 | ||||||||
隆安县人力资源和社会保障局 | 隆安县中医医院 | 临床医生 | 2 | 1450101153 | 郑润锋 | 男 | 5245013300708 | 152.8 | 0771-6522631 | |
中医医生 | 1 | 1450101154 | 黄庆东 | 男 | 5145011900106 | 135.9 | 0771-6522631 | |||
邓琮腾 | 男 | 5145011900928 | ||||||||
李城霖 | 男 | 5145011901003 | ||||||||
口腔医生 | 1 | 1450101155 | 黄欣艳 | 女 | 5245013303918 | 151.2 | 0771-6522631 | |||
莫秋妮 | 女 | 5245013304110 | ||||||||
